KUNSTSTOFF SHOP

Online-Bestellungen mit 5% Rabatt

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch 055 225 16 16.

Unsere Kunststoffpreise basieren auf dem wöchentlich aktualisierten EUR-Kurs.

Platten

Mein Filter

        Verfügbare Filter

        Verfügbarkeit

        Mindestens eine Verfügbarkeitsoption muss ausgewählt sein.

        Alle Masse sind in Millimetern angegeben, sofern nicht anders definiert.

        ISO-Tol.
        2021792 POM C schwarz 2’000 1’000 100 644.7 kg 2.1 Stk
        2038222 POM H schwarz 3’000 500 100 0 kg 0 Stk
        2043699 POM C blau 2’000 1’000 100 0 kg 0 Stk
        2050500 PA 6 C glide grün (Gusspolyamid) 2’000 1’000 100 0 kg 0 Stk
        2067177 PP grau gepresst 2’000 1’000 100 144.4 kg 0.7 Stk
        3001439 PVDF natur Non Food 3’000 500 100 288.3 kg 1.0 Stk
        2026735 POM C schwarz 2’000 610 110 118.2 kg 0.5 Stk
        2026741 POM C natur 2’000 610 110 174.7 kg 0.8 Stk
        3000856 PE-HMW natur 2’000 1’000 110 177.2 kg 0.8 Stk
        2007888 PA 6 C T natur (Gusspolyamid) 2’000 1’000 120 0 kg 0 Stk
        2026736 POM C schwarz 2’000 610 120 243.0 kg 1.1 Stk
        2026742 POM C natur 2’000 610 120 239.3 kg 1.0 Stk
        2050501 PA 6 C glide grün (Gusspolyamid) 2’000 1’000 120 0 kg 0 Stk
        2053041 PEEK natur 1’000 620 120 0 kg 0 Stk
        2026737 POM C schwarz 2’000 610 130 0 kg 0 Stk
        2026743 POM C natur 2’000 610 130 0 kg 0 Stk
        2053042 PEEK natur 1’000 620 130 0 kg 0 Stk
        2026738 POM C schwarz 2’000 610 150 0 kg 0 Stk
        2026744 POM C natur 2’000 610 150 0 kg 0 Stk
        2026922 POM C schwarz 2’000 610 180 0 kg 0 Stk

        Brauchen Sie Hilfe?

        055 225 16 16

        shop@kundert.ch